Ecomix – универсальный фильтрующий материал для очистки сложных вод, состоящий из пяти компонентов различной природы и свойств. Служит для удаления и снижения содержания в воде растворенных примесей: железо, марганец, жесткость, органические соединения, аммоний. Для восстановления свойств материала используется таблетированная соль. Наполнитель производится в Германии, фасуется и дистрибутируется через Украину.
Компания Ecosoft выпускает два типа загрузки: Ecomix® А и Ecomix® C. Состав у обеих загрузок одинаков, отличается лишь количество различных компонентов в общем объёме.
ECOMIX ® А – эффективно снижает жесткость, удаляет железо, марганец, аммоний, органические соединения. Параметр “окисляемость” на 50%.
ECOMIX ® C – рекомендуется в случае, когда нужно удалить окисляемость.
Условия применения | |
---|---|
Температура (max) | 40 С |
Рабочая температура (max) | 40 С |
Реагент для регенерации | NaCl |
Расход соли на регенерацию | 100 г/л cмолы |
Концентрация NaCl | 8 – 10 % |
Высота слоя | 500-800 мм |
Расширение слоя в режиме обратной промывки | 40 % |
Рабочая скорость потока (max) | 25 ОС/час |
Рабочая скорость потока (max) | 25 м/час |
Скорость потока при регенерации раст. NaCl | 3 м/час – 5 м/час |
Скорость потока при обратной промывке | 15 м/час |
Требования к качеству исходной воды | |
---|---|
Общая жесткость (max) | 25 мг-экв/л |
Значение pH | 5,0 – 9,0 |
Перманганатная окисляемость | 2 мгО2/л – 20 мгО2/л |
Солесодержание | 100 – 4000 мг/л |
Содержание железа (max) | 10 мг/л |
Содержание марганца (max) | 2 мг/л |
Физические свойства | |
---|---|
Влагосодержание | 55 – 80 % |
Размер гранул | 0.3 – 4 мм |
Емкость по окисляемости | 0.8 гО2/л материала |
Насыпная масса | 1 г/см3 |
Рабочая обменная емкость по железу (II) | 1.1 мг/л |
Рабочая обменная емкость по железу (общему) | 1700 мг/л |
Рабочая обменная емкость по солям жесткости | 0.8 г-экв/л |
Удельный вес | 0.8 – 1 г/см3 |
Физическая форма | смесь зерен белого, светло и темно-коричневого, серого цвета |
Режим работы | |
---|---|
Продолжительность быстрой промывки | 15-20 мин |
Продолжительность обратной промывки | 15-20 мин |
Продолжительность регенерации | 45-65 мин |
Скорость потока в режиме регенерации | 3-5 ОС/час |
Скорость потока в режиме обратной промывки (max) | 15 м/час |
Стадии регенерации | |
Продолжительность обратной промывки | 15-20 мин |
Продолжительность регенерации | 45-65 мин |
Продолжительность быстрой промывки | 15-20 мин |
Срок службы наполнителя – до 10 лет.