ЭКОТАР — многокомпонетная фильтрующая загрузка для удаления из воды растворенного железа, марганца, солей жесткости и природных органических соединений, тяжелых металлов и ионов аммония, производства России, Санкт-Петербург. Экотар снижает перманганатную окисляемость и цветность воды. Регенерация наполнителя проводится раствором хлорида натрия (NaCl) и проводится аналогично умягчителям.
Применение наполнителя Экотар А позволяет значительно уменьшить размеры водоподготовки для дома благодаря многофункциональности смол входящих в состав.
Тем не менее данная загрузка не является универсальной для решения проблем водоочистки.
Физические свойства
Физическая форма | Смесь гранул от белого до черного цвета |
Максимальная рабочая температура, °С | 40 |
Влагосодержание, % | 45 — 70 |
Насыпная масса, г/л | 840 — 980 |
Средний размер, мм | 0,3 — 5,0 |
Диапазон PH | 0 — 1 |
Условия применения
Скорость потока в рабочем режиме, м 3 /ч | 10-20 |
Высота слоя, минимум см | 50 |
Регенерант | NaCl |
Доза регенеранта, г/л | 110 — 130 |
Концентрация, % | 10 |
Скорость потока при обратной промывке, м3/ч | 10 — 20 |
Ограничения к применению
ЭКОТАР А | ЭКОТАР В | ЭКОТАР B30 | ЭКОТАР C | |
Свободный хлор, не более мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Мутность, не более мг/л | 3 | 3 | 3 | 3 |
Железо, не более мг/л | 8 | 15 | 30 | 2 |
Марганец, не более мг/л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Жесткость, не более мг-экв/л | 10 | 12 | 12 | 10 |
Перманганатная окисляемость, не более мг О 2 /л | 10 | 3 | 3 | 10 |
Общее солесодержание, не более г/л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Упаковка мешок 25 литров массой 20 кг.